Sur Astronómico

Lunes 2 de diciembre de 2024 10:54 UT - Día Juliano 2460647

Cometa C/2006 W3 Christensen

Enzo De Bernardini
Sábado 26 de septiembre de 2009
Observación
Cometa C/2006 W3 Christensen

El cometa C/2006 W3 Christensen fue descubierto el 18 de Noviembre de 2006 por E. J. Christensen del Catalina Sky Survey. Actualmente se encuentra en la constelación de Aquila, observable en la primer mitad de la noche. Como puede verse en la carta de búsqueda, se moverá desde las cercanías de delta Aquilae (magnitud +3.4, visible a simple vista) hacia el sur. El día 28/9 se localizará a unos 15' al oeste de 23 Aquilae (magnitud +5.2) y a 1.5° al este del cúmulo globular NGC 6760. Para el 9/10 estará a 35' al oeste de la nebulosa planetaria NGC 6772, y el 16/10 a 1° al este de lambda Aquilae (magnitud +3.4). Las actuales estimas visuales lo ubican alrededor de la 8va magnitud, observable con telescopios y quizá con binoculares medianos desde sitios oscuros.

Carta de Búsqueda

Efemérides de C/2006 W3 Christensen:

(notar que el valor de la magnitud actualmente lo ubica más brillante que la indicada por las efemérides)

---------------------------------------------------------------------
Fecha (UT)   RA             Dec           D.Tier  D.Sol   El°    Mag
---------------------------------------------------------------------
26 sep 2009  19h 19m 27.6s  +02° 16' 18"  2.7847  3.2247  107.1  12.3 
27 sep 2009  19h 18m 45.2s  +01° 52' 22"  2.8036  3.2271  106.0  12.3 
28 sep 2009  19h 18m 04.7s  +01° 28' 45"  2.8228  3.2295  104.9  12.3 
29 sep 2009  19h 17m 26.1s  +01° 05' 28"  2.8422  3.2319  103.9  12.4 
30 sep 2009  19h 16m 49.4s  +00° 42' 31"  2.8617  3.2344  102.8  12.4 
01 oct 2009  19h 16m 14.5s  +00° 19' 53"  2.8815  3.2369  101.7  12.4 
02 oct 2009  19h 15m 41.4s  -00° 02' 25"  2.9014  3.2394  100.7  12.4 
03 oct 2009  19h 15m 10.1s  -00° 24' 23"  2.9215  3.2419  99.6   12.4 
04 oct 2009  19h 14m 40.5s  -00° 46' 02"  2.9417  3.2445  98.5   12.4 
05 oct 2009  19h 14m 12.7s  -01° 07' 21"  2.9621  3.2471  97.5   12.5 
06 oct 2009  19h 13m 46.5s  -01° 28' 21"  2.9826  3.2497  96.4   12.5 
07 oct 2009  19h 13m 21.9s  -01° 49' 02"  3.0032  3.2523  95.4   12.5 
08 oct 2009  19h 12m 59.0s  -02° 09' 25"  3.0240  3.2550  94.3   12.5 
09 oct 2009  19h 12m 37.7s  -02° 29' 28"  3.0448  3.2577  93.2   12.6 
10 oct 2009  19h 12m 17.9s  -02° 49' 13"  3.0658  3.2604  92.2   12.6 
11 oct 2009  19h 11m 59.7s  -03° 08' 40"  3.0869  3.2632  91.1   12.6 
12 oct 2009  19h 11m 42.9s  -03° 27' 48"  3.1080  3.2659  90.1   12.6 
13 oct 2009  19h 11m 27.7s  -03° 46' 39"  3.1292  3.2687  89.1   12.6 
14 oct 2009  19h 11m 14.2s  -04° 05' 00"  3.1504  3.2715  88.0   12.6 
15 oct 2009  19h 11m 01.5s  -04° 23' 24"  3.1718  3.2744  87.0   12.7 
16 oct 2009  19h 10m 50.5s  -04° 41' 24"  3.1932  3.2773  85.9   12.7 
17 oct 2009  19h 10m 40.8s  -04° 59' 05"  3.2146  3.2802  84.9   12.7 
18 oct 2009  19h 10m 32.6s  -05° 16' 29"  3.2361  3.2831  83.9   12.7 
19 oct 2009  19h 10m 25.6s  -05° 33' 36"  3.2576  3.2861  82.9   12.7 
20 oct 2009  19h 10m 19.9s  -05° 50' 26"  3.2791  3.2890  81.8   12.8 
21 oct 2009  19h 10m 15.5s  -06° 07' 00"  3.3006  3.2920  80.8   12.8 
22 oct 2009  19h 10m 12.3s  -06° 23' 19"  3.3221  3.2950  79.8   12.8 
23 oct 2009  19h 10m 10.4s  -06° 39' 21"  3.3436  3.2981  78.8   12.8 
24 oct 2009  19h 10m 09.6s  -06° 55' 09"  3.3651  3.3012  77.8   12.8 
25 oct 2009  19h 10m 09.9s  -07° 10' 41"  3.3866  3.3043  76.8   12.8 
26 oct 2009  19h 10m 11.4s  -07° 25' 58"  3.4080  3.3074  75.8   12.9 
27 oct 2009  19h 10m 14.0s  -07° 41' 00"  3.4294  3.3105  74.8   12.9 
28 oct 2009  19h 10m 17.7s  -07° 55' 48"  3.4508  3.3137  73.8   12.9 
29 oct 2009  19h 10m 22.4s  -08° 10' 22"  3.4721  3.3169  72.8   12.9 
30 oct 2009  19h 10m 28.2s  -08° 24' 41"  3.4934  3.3201  71.8   12.9 
31 oct 2009  19h 10m 34.9s  -08° 38' 47"  3.5146  3.3233  70.8   12.9 
01 nov 2009  19h 10m 42.6s  -08° 52' 40"  3.5357  3.3266  69.8   13.0 
02 nov 2009  19h 10m 51.3s  -09° 06' 19"  3.5568  3.3299  68.8   13.0 
03 nov 2009  19h 11m 01.0s  -09° 19' 45"  3.5778  3.3332  67.9   13.0 
04 nov 2009  19h 11m 11.6s  -09° 32' 58"  3.5987  3.3365  66.9   13.0 
05 nov 2009  19h 11m 23.0s  -09° 45' 59"  3.6195  3.3399  65.9   13.0 
06 nov 2009  19h 11m 35.4s  -09° 58' 48"  3.6403  3.3433  64.9   13.1 
07 nov 2009  19h 11m 48.6s  -10° 11' 25"  3.6609  3.3467  64.0   13.1 
08 nov 2009  19h 12m 02.7s  -10° 23' 49"  3.6814  3.3501  63.0   13.1 
09 nov 2009  19h 12m 17.6s  -10° 36' 03"  3.7018  3.3535  62.0   13.1 
10 nov 2009  19h 12m 33.2s  -10° 48' 04"  3.7221  3.3570  61.1   13.1 
11 nov 2009  19h 12m 49.7s  -10° 59' 55"  3.7423  3.3605  60.1   13.1 
12 nov 2009  19h 13m 07.0s  -11° 11' 34"  3.7624  3.3640  59.2   13.2 
13 nov 2009  19h 13m 25.0s  -11° 23' 03"  3.7823  3.3675  58.2   13.2 
14 nov 2009  19h 13m 43.7s  -11° 34' 21"  3.8021  3.3711  57.2   13.2 
---------------------------------------------------------------------

Sea el primero en dejar su comentario.