Septiembre de 2010
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Urano
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 08.09.2010 | 23h 57m 35.11s | -01° 07' 08.2' | 3.66' | +5.7 | 166.1º | 100 | 20.092410 | 19.1128780 |
| 09.09.2010 | 23h 57m 26.58s | -01° 08' 04.0' | 3.67' | +5.7 | 167.1º | 100 | 20.092390 | 19.1091930 |
| 10.09.2010 | 23h 57m 18.01s | -01° 09' 00.2' | 3.67' | +5.7 | 168.1º | 100 | 20.092360 | 19.1058030 |
| 11.09.2010 | 23h 57m 09.40s | -01° 09' 56.5' | 3.67' | +5.7 | 169.1º | 100 | 20.092340 | 19.1027080 |
| 12.09.2010 | 23h 57m 00.75s | -01° 10' 53.1' | 3.67' | +5.7 | 170.1º | 100 | 20.092320 | 19.0999090 |
| 13.09.2010 | 23h 56m 52.06s | -01° 11' 49.8' | 3.67' | +5.7 | 171.1º | 100 | 20.092290 | 19.0974080 |
| 14.09.2010 | 23h 56m 43.35s | -01° 12' 46.6' | 3.67' | +5.7 | 172.1º | 100 | 20.092270 | 19.0952050 |
| 15.09.2010 | 23h 56m 34.61s | -01° 13' 43.6' | 3.67' | +5.7 | 173.2º | 100 | 20.092240 | 19.0933010 |
| 16.09.2010 | 23h 56m 25.84s | -01° 14' 40.7' | 3.67' | +5.7 | 174.2º | 100 | 20.092220 | 19.0916960 |
| 17.09.2010 | 23h 56m 17.05s | -01° 15' 37.9' | 3.67' | +5.7 | 175.2º | 100 | 20.092200 | 19.0903900 |
| 18.09.2010 | 23h 56m 08.25s | -01° 16' 35.2' | 3.67' | +5.7 | 176.1º | 100 | 20.092170 | 19.0893840 |
| 19.09.2010 | 23h 55m 59.42s | -01° 17' 32.5' | 3.67' | +5.7 | 177.1º | 100 | 20.092150 | 19.0886790 |
| 20.09.2010 | 23h 55m 50.58s | -01° 18' 29.9' | 3.67' | +5.7 | 178.1º | 100 | 20.092130 | 19.0882740 |
| 21.09.2010 | 23h 55m 41.74s | -01° 19' 27.3' | 3.67' | +5.7 | 178.8º | 100 | 20.092100 | 19.0881700 |
| 22.09.2010 | 23h 55m 32.88s | -01° 20' 24.6' | 3.67' | +5.7 | 179.0º | 100 | 20.092080 | 19.0883660 |
Mapa de Ubicación