Sur Astronómico

Sábado 2 de noviembre de 2024 23:53 UT - Día Juliano 2460617

Cometa C/2008 A1 McNaught

Enzo De Bernardini
Viernes 29 de agosto de 2008
Observación
Cometa C/2008 A1 McNaught

El cometa C/2008 A1 McNaught fue descubierto por R. H. McNaught el 10 de Enero de 2008 con magnitud +15.2. Desde el hemisferio sur es observable después del atardecer, cruzando la constelación de Centaurus hasta finales de Septiembre de 2008, cruzando brevemente por Hydra el 24/09 y entrando en Libra el 26/09. Pasará a unos 10' de la estrella theta Centauri (mag. +2.05) el 15/09.

 

Mapa de Ubicación [17 kb]

 

Efemérides: (22:00 UT)

Fecha        RA             Dec           D.Tierra D.Sol   Elon    Mag
-----------------------------------------------------------------------
20 Sep 2008  14h 29m 40.5s  -33° 17' 30"  1.3863   1.0836   50.9   7.6 
21 Sep 2008  14h 34m 47.0s  -32° 33' 05"  1.3937   1.0814   50.5   7.6 
22 Sep 2008  14h 39m 45.5s  -31° 48' 27"  1.4015   1.0795   50.1   7.6 
23 Sep 2008  14h 44m 36.4s  -31° 03' 41"  1.4097   1.0778   49.6   7.6 
24 Sep 2008  14h 49m 19.9s  -30° 18' 51"  1.4182   1.0763   49.2   7.6 
25 Sep 2008  14h 53m 56.1s  -29° 33' 58"  1.4269   1.0751   48.8   7.6 
26 Sep 2008  14h 58m 25.3s  -28° 49' 08"  1.4360   1.0742   48.4   7.6 
27 Sep 2008  15h 02m 47.7s  -28° 04' 22"  1.4454   1.0735   47.9   7.6 
28 Sep 2008  15h 07m 03.5s  -27° 19' 44"  1.4550   1.0731   47.5   7.6 
29 Sep 2008  15h 11m 12.9s  -26° 35' 15"  1.4648   1.0730   47.1   7.6 
30 Sep 2008  15h 15m 16.2s  -25° 50' 59"  1.4749   1.0731   46.7   7.7 
01 Oct 2008  15h 19m 13.6s  -25° 06' 56"  1.4852   1.0734   46.3   7.7 
02 Oct 2008  15h 23m 05.3s  -24° 23' 10"  1.4957   1.0740   45.9   7.7 
03 Oct 2008  15h 26m 51.5s  -23° 39' 41"  1.5064   1.0749   45.4   7.7 
04 Oct 2008  15h 30m 32.4s  -22° 56' 31"  1.5172   1.0760   45.0   7.7 
05 Oct 2008  15h 34m 08.2s  -22° 13' 41"  1.5283   1.0774   44.6   7.7 
06 Oct 2008  15h 37m 39.2s  -21° 31' 12"  1.5394   1.0790   44.2   7.8 
07 Oct 2008  15h 41m 05.5s  -20° 49' 06"  1.5507   1.0809   43.9   7.8 
08 Oct 2008  15h 44m 27.3s  -20° 07' 23"  1.5621   1.0830   43.5   7.8 
09 Oct 2008  15h 47m 44.8s  -19° 26' 04"  1.5736   1.0854   43.1   7.8 
10 Oct 2008  15h 50m 58.1s  -18° 45' 09"  1.5853   1.0880   42.7   7.9 
11 Oct 2008  15h 54m 07.5s  -18° 04' 39"  1.5970   1.0909   42.3   7.9 
12 Oct 2008  15h 57m 13.1s  -17° 24' 34"  1.6087   1.0940   42.0   7.9 
13 Oct 2008  16h 00m 15.1s  -16° 44' 54"  1.6206   1.0973   41.6   8.0 
14 Oct 2008  16h 03m 13.6s  -16° 05' 40"  1.6324   1.1009   41.3   8.0 
15 Oct 2008  16h 06m 08.8s  -15° 26' 52"  1.6444   1.1047   40.9   8.0 
16 Oct 2008  16h 09m 00.8s  -14° 48' 30"  1.6563   1.1088   40.6   8.0 
17 Oct 2008  16h 11m 49.8s  -14° 10' 33"  1.6683   1.1130   40.3   8.1 
18 Oct 2008  16h 14m 36.0s  -13° 33' 02"  1.6803   1.1175   39.9   8.1 
19 Oct 2008  16h 17m 19.4s  -12° 55' 56"  1.6923   1.1222   39.6   8.1 
20 Oct 2008  16h 20m 00.2s  -12° 19' 15"  1.7043   1.1272   39.3   8.2 
21 Oct 2008  16h 22m 38.5s  -11° 43' 00"  1.7163   1.1323   39.0   8.2 
22 Oct 2008  16h 25m 14.4s  -11° 07' 09"  1.7282   1.1376   38.7   8.3 
23 Oct 2008  16h 27m 48.1s  -10° 31' 42"  1.7402   1.1432   38.5   8.3 
24 Oct 2008  16h 30m 19.6s  -09° 56' 38"  1.7521   1.1489   38.2   8.3 
25 Oct 2008  16h 32m 49.1s  -09° 21' 58"  1.7639   1.1548   37.9   8.4 
26 Oct 2008  16h 35m 16.6s  -08° 47' 41"  1.7757   1.1609   37.7   8.4 
27 Oct 2008  16h 37m 42.2s  -08° 13' 47"  1.7875   1.1673   37.5   8.4 
28 Oct 2008  16h 40m 06.1s  -07° 40' 14"  1.7992   1.1737   37.2   8.5 
29 Oct 2008  16h 42m 28.3s  -07° 07' 02"  1.8108   1.1804   37.0   8.5 
30 Oct 2008  16h 44m 48.9s  -06° 34' 12"  1.8224   1.1873   36.8   8.6 
31 Oct 2008  16h 47m 08.0s  -06° 01' 41"  1.8339   1.1943   36.6   8.6 
01 Nov 2008  16h 49m 25.6s  -05° 29' 31"  1.8453   1.2015   36.4   8.6 
02 Nov 2008  16h 51m 41.9s  -04° 57' 39"  1.8567   1.2088   36.3   8.7 
03 Nov 2008  16h 53m 56.9s  -04° 26' 06"  1.8679   1.2163   36.1   8.7 
04 Nov 2008  16h 56m 10.6s  -03° 54' 51"  1.8791   1.2239   36.0   8.8 
05 Nov 2008  16h 58m 23.1s  -03° 23' 54"  1.8902   1.2317   35.8   8.8 
06 Nov 2008  17h 00m 34.5s  -02° 53' 13"  1.9012   1.2397   35.7   8.8 
07 Nov 2008  17h 02m 44.9s  -02° 22' 49"  1.9121   1.2478   35.6   8.9 
08 Nov 2008  17h 04m 54.2s  -01° 52' 41"  1.9229   1.2560   35.5   8.9 
09 Nov 2008  17h 07m 02.6s  -01° 22' 48"  1.9336   1.2643   35.4   8.9 
10 Nov 2008  17h 09m 10.0s  -00° 53' 09"  1.9442   1.2728   35.4   9.0 
11 Nov 2008  17h 11m 16.6s  -00° 23' 45"  1.9547   1.2814   35.3   9.0 
12 Nov 2008  17h 13m 22.5s  +00° 05' 26"  1.9651   1.2902   35.2   9.1 
13 Nov 2008  17h 15m 27.5s  +00° 34' 23"  1.9754   1.2990   35.2   9.1 
14 Nov 2008  17h 17m 31.9s  +01° 03' 08"  1.9856   1.3080   35.2   9.2 
15 Nov 2008  17h 19m 35.5s  +01° 31' 41"  1.9957   1.3170   35.2   9.2 
16 Nov 2008  17h 21m 38.6s  +02° 00' 02"  2.0057   1.3262   35.2   9.2 
17 Nov 2008  17h 23m 41.1s  +02° 28' 12"  2.0156   1.3355   35.2   9.3 
18 Nov 2008  17h 25m 43.0s  +02° 56' 11"  2.0253   1.3449   35.2   9.3 
19 Nov 2008  17h 27m 44.4s  +03° 24' 00"  2.0350   1.3544   35.3   9.4 
20 Nov 2008  17h 29m 45.3s  +03° 51' 40"  2.0446   1.3639   35.3   9.4 
21 Nov 2008  17h 31m 45.7s  +04° 19' 10"  2.0541   1.3736   35.4   9.4 
22 Nov 2008  17h 33m 45.8s  +04° 46' 32"  2.0635   1.3834   35.5   9.5 
23 Nov 2008  17h 35m 45.4s  +05° 13' 46"  2.0728   1.3932   35.5   9.5 
24 Nov 2008  17h 37m 44.7s  +05° 40' 53"  2.0819   1.4031   35.6   9.6 
25 Nov 2008  17h 39m 43.7s  +06° 07' 52"  2.0910   1.4131   35.8   9.6 
26 Nov 2008  17h 41m 42.3s  +06° 34' 44"  2.1000   1.4232   35.9   9.6 
27 Nov 2008  17h 43m 40.7s  +07° 01' 30"  2.1089   1.4334   36.0   9.7 
28 Nov 2008  17h 45m 38.8s  +07° 28' 10"  2.1176   1.4436   36.1   9.7 
29 Nov 2008  17h 47m 36.6s  +07° 54' 44"  2.1263   1.4539   36.3   9.8 
30 Nov 2008  17h 49m 34.2s  +08° 21' 14"  2.1349   1.4643   36.5   9.8 
-----------------------------------------------------------------------

Sea el primero en dejar su comentario.