Septiembre de 2010
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Neptuno
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 08.09.2010 | 21h 56m 11.64s | -13° 05' 22.1' | 2.31' | +7.8 | 161.5º | 100 | 30.017370 | 29.0599440 |
| 09.09.2010 | 21h 56m 05.73s | -13° 05' 53.7' | 2.31' | +7.8 | 160.5º | 100 | 30.017340 | 29.0656700 |
| 10.09.2010 | 21h 55m 59.87s | -13° 06' 25.1' | 2.30' | +7.8 | 159.5º | 100 | 30.017310 | 29.0716790 |
| 11.09.2010 | 21h 55m 54.05s | -13° 06' 56.2' | 2.30' | +7.8 | 158.5º | 100 | 30.017280 | 29.0779670 |
| 12.09.2010 | 21h 55m 48.29s | -13° 07' 27.0' | 2.30' | +7.8 | 157.5º | 100 | 30.017250 | 29.0845330 |
| 13.09.2010 | 21h 55m 42.59s | -13° 07' 57.4' | 2.30' | +7.8 | 156.5º | 100 | 30.017220 | 29.0913750 |
| 14.09.2010 | 21h 55m 36.94s | -13° 08' 27.5' | 2.30' | +7.8 | 155.6º | 100 | 30.017190 | 29.0984890 |
| 15.09.2010 | 21h 55m 31.35s | -13° 08' 57.3' | 2.30' | +7.8 | 154.6º | 100 | 30.017160 | 29.1058750 |
| 16.09.2010 | 21h 55m 25.83s | -13° 09' 26.7' | 2.30' | +7.8 | 153.6º | 100 | 30.017130 | 29.1135290 |
| 17.09.2010 | 21h 55m 20.36s | -13° 09' 55.8' | 2.30' | +7.8 | 152.6º | 100 | 30.017100 | 29.1214480 |
| 18.09.2010 | 21h 55m 14.96s | -13° 10' 24.6' | 2.30' | +7.8 | 151.6º | 100 | 30.017070 | 29.1296310 |
| 19.09.2010 | 21h 55m 09.62s | -13° 10' 53.0' | 2.30' | +7.8 | 150.6º | 100 | 30.017040 | 29.1380750 |
| 20.09.2010 | 21h 55m 04.35s | -13° 11' 21.0' | 2.30' | +7.8 | 149.6º | 100 | 30.017010 | 29.1467760 |
| 21.09.2010 | 21h 54m 59.14s | -13° 11' 48.6' | 2.30' | +7.8 | 148.6º | 100 | 30.016980 | 29.1557340 |
| 22.09.2010 | 21h 54m 54.00s | -13° 12' 15.9' | 2.30' | +7.8 | 147.6º | 100 | 30.016950 | 29.1649440 |
Mapa de Ubicación